Opis
INFORMACJE O PRODUKCIE
| Przedmiot zakupu: | zestaw klocków i tarcz hamulcowych na oś tylną |
|---|---|
| Producent: | MAXGEAR |
| Numer katalogowy: | 19-0428 + 19-1971 |
| Stan: | towar oryginalny, fabrycznie nowy |
| Zakup dotyczy (ilość): | 1 kpl = 4 szt klocków + 2 szt tarcz |
INFORMACJE KATALOGOWE:
Klocki hamulcowe:
| Numer katalogowy: | 19-0428 |
|---|---|
| Producent: | MAXGEAR |
| Strona zabudowy: | oś tylna |
| szerokość [mm]: | 87 |
| wysokość [mm]: | 52.9 |
| grubość [mm]: | 17.0 |
| Wygląd klocków: | szczegółowy wygląd klocków przedstawiono na drugim zdjęciu |
| Numery porównawcze, zamienniki: |
ATE 13.0460-2820.2 |
Tarcze hamulcowe:
| Numer katalogowy: | 19-1971 |
|---|---|
| Producent: | MAXGEAR |
| Strona zabudowy: | oś tylna |
| Typ: | pełny |
| ilość otworów: | 4 |
| średnica [mm]: | 249 |
| grubość [mm]: | 9 |
| średnica piasty koła [mm]: | 61.98 |
| informacja uzupełniająca: | z łożyskiem koła i z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
| Wygląd tarcz: | szczegółowy wygląd tarcz przedstawiono na trzecim zdjęciu |
| Numery porównawcze, zamienniki: |
ATE 24.0109-0100.2 |
ZASTOSOWANIE
| Powyższy produkt występuje w samochodach o poniższej specyfikacji: | |
|---|---|
| Marka i model: | PEUGEOT 307 |
| Lata produkcji: | 2000 – … |
| Rodzaj nadwozia i silnika: | wszystkie wersje nadwozia i silnika |
| Uwaga: | W tych modelach stosowane były 2 typy klocków i tarcz hamulcowych. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN. |
| Uwaga! W jednym samochodzie może być nawet kilka wersji montowanych części. | |
| PROSIMY NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYLKO UMIESZCZENIEM PAŃSTWA MODELU W SPISIE. DATA W ZASTOSOWANIU OZNACZA LATA PRODUKCJI DANEGO MODELU AUTA, A NIE LATA ZASTOSOWANIA CZĘŚCI. PRODUCENCI W TYCH SAMYCH LATACH MOGLI STOSOWAĆ RÓŻNE CZĘŚCI ZALEŻNIE OD ROKU LUB OD NUMERU VIN AUTA. Jeśli nie są Państwo pewni czy dana część pasuje do Państwa samochodu, prosimy o wysłanie do nas e-mail przed zakupem (z danymi auta: MARKA, MODEL, ROK, SILNIK, MOC, VIN), a my sprawdzimy czy dana część pasuje akurat do wskazanego modelu samochodu. Można również skorzystać z katalogów on-line producenta. | |
| Należy również zwrócić uwagę, że w katalogach mogą znajdować się błędy, dlatego też ostatecznej weryfikacji dokonuje osoba montująca, przed dokonaniem wymiany. | |





